建筑聲學介紹
近幾十年,建筑設計對人們心理的影響越來越受到重視。建筑師和室內設計師力盡所能滿足人們對空間和裝飾性的需求。今天,人們要求滿足:
聲
光
熱
空間布置
噪聲的危害
降低工作效率
損害健康
聲學工程要點
全面考慮重要因素
嚴格施工(使業主獲得應得效果)
適當的測試(前期/材料選擇與進場/中期/驗收)
必要的調整
聲音的本質
聲音的本質是一系列的波動
聲音的行為-反射、散射、折射、吸收等等,是可以預測的,有規律的,可以測量的
直達聲和反射聲
混響
在一空間內直達聲停止后存在的反射聲稱之為混響聲
混響時間的定義是直達聲停止后聲壓級衰減60dB(千分之一)所需的時間(單位:秒)
房間聲學
對封閉空間的形狀和特性進行設計以得到效果:
良好地聽聞所需聲音,
盡量減少不需要的聲音
良好的聲學設計不留痕跡
不適當的聲學設計(沒有聲學設計)導致嚴重問題
房間 | 典型需求 | 聲學措施 |
活躍 | ||
觀眾廳,劇場(音樂演出) | 適當的混響時間以得到良好的音質 | 增加近次(早期)反射聲;適當吸聲 |
中等活躍 | ||
會議室 | 在10m之外可以聽到常規的講話 | 天花中部做成聲反射性的,在天花四周或側墻做適當吸聲 |
普通 | ||
咖啡廳 | 減小噪聲級 | 使用吸聲天花;使用低噪聲設備 |
體育館,健身房 | 必須可以聽清教練或老師的聲音 | 天花必須全部做吸聲. |
私人辦公室 | 減小噪聲以增加近距離內語言聽聞度 | 天花或墻面吸聲處理 |
教室 | 室內任何地方都應能聽清講課內容 | 吸聲天花處理,大型教室需適當增加天花反射 |
餐廳 | 減小噪聲并控制混響 | 采用吸聲天花 |
病房 | 減小收音機、電視和探視者的噪聲 | 采用吸聲天花 |
商店 | 減小噪聲 | 采用吸聲吊頂 |
中等沉寂 | ||
小學教室 | 教室的授課必須清晰聽聞,減少學生產生的噪聲 | 采用吸聲天花,后墻和側墻做吸聲處理 |
音樂排練室 | 指導者必須清晰辨別各演奏者,盡量短混響 | 天花和墻面盡量做吸聲處理,演奏者背后的墻壁可做反射性的 |
辦公室/醫院走廊 | 減小噪聲和回聲. | 吸聲吊頂 |
沉寂 | ||
幼兒園 | 盡努力減小噪聲 | 吸聲吊頂; 墻面盡量做吸聲處理 |
錄音室/演播室 | 盡努力減小噪聲;控制設備噪聲,控制適當混響時間 | 吸聲吊頂;墻面吸聲和反射相結合 |
不同房間的混響時間
語言類 | 混響時間(秒) |
小型辦公室 | 0.50~0.75 |
教室/會議室 | 0.75~1.00 |
廠房 | 1.00~2.00 |
音樂類 | |
排練室 | 0.80~1.00 |
室內樂 | 1.00~1.50 |
管弦樂隊/合唱樂隊 | 1.50~2.00 |
管風琴 | 2.00~2.25 |
空氣聲隔聲
四川靜立達環??萍加邢薰?/p>
電話:028-85546607
傳真:028-85546607
手機:18502881033
郵箱:jldhbkj@163.com
地址:成都市武侯區武科西五路125號2棟2層